Bảng kích thước bồn nước inox Tân Á Đại Thành mới nhất năm 2022
Để lựa chọn Bồn nước inox có dung tích và kích thước phù hợp với không gian cũng như số lượng thành viên trong gia đình, nhà hàng, khu công nghiệp,… Hãy cùng cập nhật ngay bảng kích thước bồn nước inox Tân Á Đại Thành 2022!
>>> Bảng giá bồn nước inox Tân Á Đại Thành mới nhất năm 2022
Bảng kích thước bồn nước inox Tân Á Đại Thành
Mỗi loại bồn nước với dung tích và đường kích khác nhau sẽ có kích thước khác nhau, dưới đây là bảng kích thước các loại bồn inox có mặt tại Tân Á Đại Thành.
Kích thước bồn nước Tân Á Đại Thành mỗi loại sẽ khác nhau
Bồn Tân Á Đại Thành 25
Dung tích | Kích thước (Rộng x cao) (Dài x Rộng x cao) |
2000L Đứng(Ø1140) | 1290 x 2175 |
1000L Đứng(Ø920) | 1055 x 1765 |
2000L Ngang(Ø1140) | 1930 x 1200 x 1415 |
1500L Đứng(Ø1140) | 1290 x 1795 |
1000L Ngang(Ø920) | 1490 x 970 x 1170 |
Bồn Tân Á Đại Thành 25
Bồn nước inox Tân Á 8
Dung tích | Kích thước (Rộng x cao) (Dài x Rộng x cao) |
6000L Ngang(Ø1400) | 3950 x 1500 x 1664 |
5000L Ngang(Ø1400) | 3380 x 1500 x 1664 |
4000L Ngang(Ø1340) | 2770 x 1410x 1604 |
3500L Ngang(Ø1340) | 2478 x 1410 x 1604 |
3000L Ngang(Ø1140) | 2720 x 1210 x 1405 |
3000L Ngang(Ø1340) | 2170 x 1410 x 1604 |
2500L Ngang(Ø1340) | 1880 x 1410 x 1604 |
2500L Ngang(Ø1140) | 2522 x 1210 x 1405 |
2000L Ngang(Ø1140) | 1930 x 1210 x 1405 |
2000L Ngang(Ø1340) | 1600 x 1390 x 1604 |
1500L Ngang(Ø1140) | 1560 x 1210 x 1405 |
1000L Ngang(Ø920) | 1490 x 970 x 1160 |
700L Ngang(Ø740) | 1440 x 790 x 980 |
500L Ngang(Ø700) | 1190 x 760 x 940 |
310L Ngang(Ø740) | 850 x 790 x 980 |
6000L Đứng(Ø1400) | 1556 x 4339 |
3500L Đứng(Ø1340) | 1454 x 2751 |
Bồn nước inox Tân Á 8
Bồn nước inox Tân Á
Dung tích | Kích thước (Rộng x cao) (Dài x Rộng x cao) |
310L Đứng(Ø740) | 870 x 1145 |
500L Đứng(Ø700) | 822 x 1524 |
700L Đứng(Ø740) | 870 x 1745 |
1000L Đứng(Ø920) | 1090 x 1772 |
1200L Đứng(Ø980) | 1144 x 1746 |
1500L Đứng(Ø1140) | 1290 x 1805 |
2500L Đứng(Ø1140) | 1290 x 2775 |
2500L Ngang(Ø1340) | 1880 x 1410 x 1554 |
3000L Ngang(Ø1340) | 2170 x 1410 x 1554 |
3000L Ngang(Ø1140) | 2720 x 1210 x 1355 |
3500L Ngang(Ø1340) | 2478 x 1410 x 1554 |
Bồn nước Inox Tân Á
Bồn Đại Thành Vigo SUS 316
Phẩm | Đường kính
(mm) |
Chiều dài
(mm) |
Chiều cao
(mm) |
Giá Đỡ | ||
Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | ||||
V 500 | 720 | 1.220 | 870 | 900 | 770 | 310 |
V 700 | 720 | 1.420 | 870 | 1.140 | 770 | 310 |
V 1000 | 940 | 1.440 | 1.110 | 1.130 | 990 | 540 |
V 1500 | 1.170 | 1.460 | 1.350 | 1.130 | 1.220 | 640 |
V 2000 | 1.170 | 1.800 | 1.350 | 1.480 | 1.220 | 640 |
Bồn inox Đại Thành Vigo SUS 316
Bồn Đại Thành SUS 304
STT | Mã Sản Phẩm | Đường kính
(mm) |
Chiều cao
(mm) |
Giá Đỡ | |
Rộng (mm) | Cao (mm) | ||||
1 | I310 | 630 | 1.340 | 680 | 320 |
2 | I500 | 720 | 1.410 | 770 | 320 |
3 | I700 | 720 | 1.610 | 770 | 320 |
4 | I1.000 | 940 | 1.630 | 990 | 320 |
5 | I1.200 | 980 | 1.610 | 1.030 | 320 |
6 | I1.300 | 1.030 | 1.760 | 1.080 | 320 |
7 | I1.500 | 1.170 | 1.650 | 1.230 | 320 |
8 | I2.000 | 1.170 | 1.990 | 1.230 | 320 |
9 | I2.500 | 1.420 | 1.750 | 1.480 | 320 |
10 | I2.500 | 1.170 | 2.190 | 1.230 | 320 |
11 | I3.000 | 1.360 | 2.340 | 1.420 | 320 |
12 | I3.500 | 1.360 | 2.590 | 1.420 | 320 |
13 | I4.000 | 1.360 | 2.990 | 1.420 | 320 |
14 | I5.000 | 1.360 | 3.440 | 1.420 | 320 |
15 | I6.000 | 1.420 | 4.160 | 1.480 | 320 |
Bồn Đại Thành SUS 304
Bồn Tân Á Đại Thành 20
Mã hiệu | Đường kính (mm) | Bồn đứng
Cao bồn x rộng chân (mm) |
Bồn ngang
Dài bồn x dài chân x rộng chân |
TADT20-310 | 670 | 1500×760 | 1200x690x820 |
TADT20-500 | 760 | 1510×850 | 1230x780x860 |
TADT20-700 | 760 | 1750×850 | 1450x780x860 |
TADT20-1000 | 970 | 1780×1020 | 1510x1010x1140 |
TADT20-1500 | 1200 | 1780×1300 | 1530x1240x1380 |
TADT20-2000 | 1200 | 2180×1300 | 1910x1240x1380 |
TADT20-2500 | 1450 | 1780×1580 | 1630x1490x1710 |
TADT20-3000 | 1390 | 2390×1460 | 2190x1430x1630 |
TADT20-4000 | 1390 | 2975×1460 | 2780x1430x1630 |
TADT20-4500 | 1390 | 3260×1460 | 3080x1430x1630 |
TADT20-5000 | 1390 | 3550×1460 | 3360x1430x1630 |
TADT20-6000 | 1450 | 4220×1580 | 4030x1490x1710 |
Bồn Tân Á Đại Thành 20
Bồn lắp ghép inox Đại Thành
Nguyên vật liệu | Kích thước tấm panel (mm | Độ dày tấm panel (mm) |
INOX SUS 304 | 1000×1000 | Từ 1 đến 3 |
INOX SUS 304 |
Bồn lắp ghép inox Đại Thành
Cách lựa chọn dung tích và kích thước bồn phù hợp với từng gia đình
Theo ước tính, bình quân mỗi người sẽ sử dụng 300-500l nước/ngày phục vụ cho các sinh hoạt bình thường. Với con số này chúng ta cũng đã phần nào có thể ước tính được dung tích bồn nước phù hợp với số lượng thành viên trong từng gia đình. Cụ thể:
Trường hợp với những gia đình không có bể nước ngầm hoặc bể treo:
- Bồn nước 500 lít – 700 lít : từ 1-2 người
- Bồn nước 700 lít – 1000 lít: từ 2-3 người
- Bồn nước 1200 lít – 1500 lít: từ 3-4 người
- Bồn nước 1500 lít – 2000 lít: từ 4-5 người
- Bồn nước 2000 lít – 2500 lít : từ 5-6 người
- Bồn nước 3000 lít – 3 500 lít: từ 6-7 người
- Bồn nước 4000 lít – 4500 lít: từ 8-9 người
- Bồn nước 5000 lít : từ 10-12 người
- Bồn nước 6000 lít : từ 12-15 người
- Bồn nước công nghiệp: nhà hàng, khách sạn, xưởng sản xuất.
Trường hợp với các gia đình có bể ngầm, bể chìm thì bồn nước trên nóc có thể chọn bồn nước với dung tích nhỏ hơn mà vẫn đảm bảo đủ nước sinh hoạt.
Cách lựa chọn dung tích và kích thước bồn phù hợp với từng gia đình
Trên đây là những thông số kỹ thuật của bồn inox Tân Á Đại Thành và một số gợi ý về dung tích bồn nước, hy vọng sẽ giúp bạn có thêm thông tin để lựa chọn cho gia đình sản phẩm bồn nước phù hợp nhất.
Với tiêu chí uy tín – chất lượng, Tân Á Đại Thành luôn mong muốn đem đến quý khách những sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn và sức khỏe khi sử dụng.
Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu về kích thước bồn nước inox tốt phù hợp với nhu cầu gia đình mình, hãy để lại thông tin tại đây hoặc liên hệ hotline 1900 6668 để được tư vấn đầy đủ nhất.
TÂN Á ĐẠI THÀNH – PHỒN VINH CUỘC SỐNG VIỆT
- Trụ sở chính: 124 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, TP.Hà Nội
- Miền Trung: KCN Hòa Khánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Miền Nam: 416-418-420 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Tân Bình, TP.HCM
- Website: https://shop.tanadaithanh.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/TapDoanTanADaiThanh